交通視頻事件檢測系統介紹
產品介紹
廣東喜訊智能科技有限公司
400-808-2536
1、產品簡介
系統界面
針對國內交通現狀,喜訊科技研發出的交通視頻事件檢測系統,能夠獲取道路通行狀況實時數據,及時進行指揮調度,有效地處理交通事件、進行違法取證、對交通流進行誘導,提高路網的交通運行能力,為駕駛人員、行人提供安全快捷的出行環境。事件檢測服務器依托GPU多引擎硬件平臺,內嵌深度學習算法軟件,在相當長的時間內保持業界先進水準,系統支持全天候24小時*365天工作能力,所有設備具有高度的可靠性和優良的性能,在很大程度上能及時發現道路上的異常事件及規避二次事故的發生。
2、系統架構
喜訊科技交通視頻事件檢測系統物理架構圖
1、系統可以用于高速公路、城市道路、橋梁和隧道等多種場景;
2、可以接入多路各種品牌的云臺攝像機、槍式攝像機或球式攝像機;
3、通過網絡傳輸設備接入視頻事件檢測器,每臺視頻事件檢測器視型號
不同可接入8路、16路、32路、40路等不同路數的視頻;
4、系統根據應用場景提供PC端、移動端和大屏監控端。
3、系統功能
4、產品性能指標
TVA- A喜訊科技交通視頻事件檢測系統 | |||
服務器硬件指標 | 架構 | 2U高度插卡式機箱,每塊計算卡可以處理40路視頻,最多可以插5塊板卡,處理最大200路視頻 | |
CPU | Intel 6核以上,主頻3.2GHz以上 | ||
加速芯片組 | 采用多個加速芯片集群,協同處理 | ||
內存 | 32G以上 | ||
硬盤 | 256G以上 工業級SSD硬盤 | ||
電源 | 雙冗余備份電源,每個600W以上 | ||
散熱 | 工業級風扇或者專用散熱銅管 | ||
攝像設備以及安裝方式指標 | 相機類型 | 支持固定槍機、球機或者云臺相機等各種相機 | |
安裝角度 | 支持正向(車頭)、反向(車尾)、側向(90度車輛側面)的視頻檢測 | ||
視頻分辨率 | 支持從D1、1080P、4K等各種視頻流 | ||
視頻解碼 | 支持AVI、H.264、H.265等視頻的解碼 | ||
檢測和統計指標 | 交通基礎信息 | 車輛輪廓坐標 | 檢測率:≥95% |
行人輪廓坐標 | 檢測率:≥95% | ||
車型識別 | 檢測率:≥85% | ||
交通基本參數 | 分車道流量 | 準確率:≥95% | |
車輛類型 | 準確率:≥85% | ||
行人流量 | 準確率:≥90% | ||
車輛方向 | 檢測率:≥95% | ||
行人方向 | 準確率:≥85% | ||
占有時間 | 準確率:≥95% | ||
分車道車速 | 準確率:≥85% | ||
區域車輛數 | 準確率:≥90% | ||
最后一輛車的位置信息 | 準確率:≥85% | ||
標定的排隊長度 | 準確率:≥90% | ||
交通事件檢測 | 非機動車 | 準確率:≥95% | |
違法停車 | 準確率:≥98% | ||
行人違禁 | 準確率:≥90% | ||
車輛逆行 | 準確率:≥95% | ||
交通事故 | 準確率:≥90% | ||
交通擁堵 | 準確率:≥90% | ||
拋灑物 | 準確率:≥90% | ||
煙霧/火焰 | 準確率:≥90% | ||
輔助檢測 | |||
能見度異常 | |||
視頻質量檢測 | 包括視頻模糊、亮度異常、噪聲、黑屏、花屏、人為遮擋、偏色、抖動、凍結、PTZ變動等 | ||
數據統計 | 交通參數統計 | 流量、車型流量(貨車、公交、轎車、摩托車和自行車)、平均車速、平均占有率、平均車頭間距、車道密度、道路狀況(暢通、緩行、擁堵、嚴重擁堵)等 | |
交通事件統計 | 從日期、時間、事件類型等多維度統計交通事件 | ||
交通事件錄像 | 可設定事件發生前后的錄像時間,默認前后5秒 | ||
交通事件圖片 | 觸發交通事件系統自動抓拍圖片 | ||
通用特性
| 電源 | AC 90V~AC 264V | |
功耗 | 最小300W,最大4000W | ||
安裝方式 | 2U高度,可導軌安裝 | ||
工作溫度 | 環境溫度-30℃~65℃ 正常啟動和工作 | ||
平均無故障工作時間 | 大于50000小時 |
5、界面展示
系統登錄界面
事件明細查詢界面
事件類型統計界面
事件信息提示界面